La comunidad de intercambio de idiomas en línea con miembros de más de 133 países practicando 115 idiomas.
Mylanguageexchange.com es una web con gran interés para aquellos que ya están estudiando un idioma y quieren practicarlo con otros. Encuentra un compañero en la comunidad virtual y practica tu segundo idioma (cualquier idioma) con un hablante nativo que esté aprendiendo su idioma. Ofrecen un entorno para su práctica en línea con planificaciones de clases, foros de charla de texto y más.
Parece ser que está destinado a cualquier idioma, lo que lo hace práctico para cualquiera.
.
Ofrecemos un entorno para su intercambio de idiomas en línea con los foros de charla, un diccionario en línea, planificaciones de clases de efectividad comprobada, confeccionadas por una profesora que se especializa en la práctica mediante intercambio de idiomas y su propio bloc de notas para registrar palabras y expresiones nuevas.
Diviértase mientras mejora sus habilidades para la conversación y hace amigos de todo el mundo. ¡Aprenda el lenguaje popular del momento y las expresiones que no están en los libros! Practique con la frecuencia que desee.
.
Hacerse miembro es rápido y fácil. Obtiene:
* Herramientas para encontrar compañeros de intercambio de idiomas entre nuestros miembros, de todas partes del mundo.
* Foros de charla de texto.
* Enlaces a foros de charla de voz gratuitos.
* Planificaciones de clases para la práctica en línea.
* Un diccionario de múltiples idiomas.
* Su propio bloc de notas privado para registrar las expresiones informales y el lenguaje popular que aprenda.
* La biblioteca del club para compartir expresiones nuevas y lenguaje popular con quienes sean miembros del club como usted.
* Pizarras de anuncios.
* Juegos del ahorcado para intercambiar lenguaje popular y expresiones.133 países practican 115 idiomas!
.
Idiomas y Paises. Currently, we have members from over 133 countries, speaking 115 languages, and practicing 115 different languages!
Web: http://www.mylanguageexchange.com
Valoración: Buena.
Motivo: Web de comunidades de miembros muy completa para la intercambiar y aprender un idioma. Recomendada para aquellos que ya disponen de un conocimiento mínimo del idioma a aprender.
Mylanguageexchange.com es una web con gran interés para aquellos que ya están estudiando un idioma y quieren practicarlo con otros. Encuentra un compañero en la comunidad virtual y practica tu segundo idioma (cualquier idioma) con un hablante nativo que esté aprendiendo su idioma. Ofrecen un entorno para su práctica en línea con planificaciones de clases, foros de charla de texto y más.
.
Más información sobre este sitio
Éste es el primer sitio que realmente ofrece un espacio para la práctica mediante el intercambio de idiomas y de esta forma le permite encontrar compañeros de intercambio de cualquier lugar del mundo y no sólo compañeros del lugar donde vive.Ofrecemos un entorno para su intercambio de idiomas en línea con los foros de charla, un diccionario en línea, planificaciones de clases de efectividad comprobada, confeccionadas por una profesora que se especializa en la práctica mediante intercambio de idiomas y su propio bloc de notas para registrar palabras y expresiones nuevas.
Diviértase mientras mejora sus habilidades para la conversación y hace amigos de todo el mundo. ¡Aprenda el lenguaje popular del momento y las expresiones que no están en los libros! Practique con la frecuencia que desee.
.
Hacerse miembro es rápido y fácil. Obtiene:
* Herramientas para encontrar compañeros de intercambio de idiomas entre nuestros miembros, de todas partes del mundo.
* Foros de charla de texto.
* Enlaces a foros de charla de voz gratuitos.
* Planificaciones de clases para la práctica en línea.
* Un diccionario de múltiples idiomas.
* Su propio bloc de notas privado para registrar las expresiones informales y el lenguaje popular que aprenda.
* La biblioteca del club para compartir expresiones nuevas y lenguaje popular con quienes sean miembros del club como usted.
* Pizarras de anuncios.
* Juegos del ahorcado para intercambiar lenguaje popular y expresiones.133 países practican 115 idiomas!
.
Idiomas y Paises. Currently, we have members from over 133 countries, speaking 115 languages, and practicing 115 different languages!
Countries | Native Languages | Practicing Languages | |
---|---|---|---|
1 | - Other - | Afrikaans | Afrikaans |
2 | Afghanistan | Akan | Akan |
3 | Algeria | Albanian | Albanian |
4 | Argentina | Amharic (Ethiopian) | Amharic (Ethiopian) |
5 | Armenia | Arabic, Egyptian | Arabic, Egyptian |
6 | Australia | Arabic, Middle Eastern | Arabic, Middle Eastern |
7 | Austria | Arabic, Moroccan | Arabic, Moroccan |
8 | Azerbaijan | Arabic, other | Arabic, other |
9 | Bahamas | Aramaic | Aramaic |
10 | Bahrain | Armenian | Armenian |
11 | Bangladesh | Assamese | Assamese |
12 | Barbados | Assyrian | Assyrian |
13 | Belarus | Azerbaijani | Azerbaijani |
14 | Belgium | Basque | Basque |
15 | Belize | Belarusian | Belarusian |
16 | Bolivia | Bengali | Bengali |
17 | Bosnia | Berber | Berber |
18 | Brazil | Bosnian | Bosnian |
19 | Bulgaria | Breton | Breton |
20 | Burma (Myanmar) | Bulgarian | Bulgarian |
21 | Cambodia | Burmese | Burmese |
22 | Cameroon | Cambodian (Khmer) | Cambodian (Khmer) |
23 | Canada | Catalan | Catalan |
24 | Cayman Islands | Chichewa (Nyanja) | Chichewa (Nyanja) |
25 | Central African Republic | Chinese, Cantonese | Chinese, Cantonese |
26 | Chile | Chinese, Mandarin | Chinese, Mandarin |
27 | China | Chinese, other | Chinese, other |
28 | Colombia | Creole | Creole |
29 | Congo | Croatian | Croatian |
30 | Costa Rica | Czech | Czech |
31 | Croatia | Danish | Danish |
32 | Cuba | Dutch | Dutch |
33 | Czech Republic | English | English |
34 | Denmark | Esperanto | Esperanto |
35 | Dominican Republic | Estonian | Estonian |
36 | Ecuador | Fijian | Fijian |
37 | Egypt | Filipino (Tagalog) | Filipino (Tagalog) |
38 | El Salvador | Finnish | Finnish |
39 | Estonia | French | French |
40 | Ethiopia | Gaelic (Irish) | Gaelic (Irish) |
41 | Finland | Gaelic (Scottish) | Gaelic (Scottish) |
42 | France | Galician | Galician |
43 | Georgia | Georgian | Georgian |
44 | Germany | German | German |
45 | Ghana | Greek | Greek |
46 | Great Britain | Gujarati | Gujarati |
47 | Greece | Hawaiian | Hawaiian |
48 | Guatemala | Hebrew | Hebrew |
49 | Haiti | Hindi | Hindi |
50 | Honduras | Hmong | Hmong |
51 | Hong Kong | Hungarian | Hungarian |
52 | Hungary | Icelandic | Icelandic |
53 | Iceland | Ido | Ido |
54 | India | Indonesia (Bahasa) | Indonesia (Bahasa) |
55 | Indonesia | Interlingua | Interlingua |
56 | Iran | Italian | Italian |
57 | Iraq | Japanese | Japanese |
58 | Ireland | Kannada | Kannada |
59 | Israel | Kazakh | Kazakh |
60 | Italy | Korean | Korean |
61 | Jamaica | Kurdish | Kurdish |
62 | Japan | Lao | Lao |
63 | Jordan | Latin | Latin |
64 | Kazakhstan | Latvian | Latvian |
65 | Kenya | Ligurian | Ligurian |
66 | Kuwait | Lithuanian | Lithuanian |
67 | Laos | Lombard | Lombard |
68 | Latvia | Macedonian | Macedonian |
69 | Lebanon | Malagasy | Malagasy |
70 | Liberia | Malay (Bahasa Malaysia) | Malay (Bahasa Malaysia) |
71 | Libya | Malayalam | Malayalam |
72 | Lithuania | Maltese | Maltese |
73 | Luxembourg | Marathi | Marathi |
74 | Macedonia | Mongolian | Mongolian |
75 | Madagascar | Native American | Native American |
76 | Malawi | Nepali | Nepali |
77 | Malaysia | Newari | Newari |
78 | Maldives | Norwegian | Norwegian |
79 | Malta | Oriya | Oriya |
80 | Mauritius | Persian (Farsi) | Persian (Farsi) |
81 | Mexico | Polish | Polish |
82 | Moldova | Portuguese | Portuguese |
83 | Monaco | Punjabi | Punjabi |
84 | Morocco | Pushto (Pashto) | Pushto (Pashto) |
85 | Mozambique | Quechua | Quechua |
86 | Netherlands | Romanian | Romanian |
87 | New Zealand | Romansch | Romansch |
88 | Nicaragua | Russian | Russian |
89 | Niger | Sanskrit | Sanskrit |
90 | Nigeria | Serbian (Serbo-Croatian) | Serbian (Serbo-Croatian) |
91 | North Korea | Shona | Shona |
92 | Norway | Sign Language | Sign Language |
93 | Oman | Sindhi | Sindhi |
94 | Pakistan | Sinhalese | Sinhalese |
95 | Panama | Slovak | Slovak |
96 | Paraguay | Slovenian | Slovenian |
97 | Peru | Somali | Somali |
98 | Philippines | Spanish | Spanish |
99 | Poland | Swahili | Swahili |
100 | Portugal | Swedish | Swedish |
101 | Puerto Rico | Tamil | Tamil |
102 | Qatar | Telugu | Telugu |
103 | Romania | Tetum | Tetum |
104 | Russia | Thai | Thai |
105 | Saudi Arabia | Tibetan | Tibetan |
106 | Scotland | Tongan | Tongan |
107 | Singapore | Tswana | Tswana |
108 | Slovakia | Turkish | Turkish |
109 | Slovenia | Ukrainian | Ukrainian |
110 | Somalia | Urdu | Urdu |
111 | South Africa | Uzbek | Uzbek |
112 | South Korea | Venetian | Venetian |
113 | Spain | Vietnamese | Vietnamese |
114 | Sri Lanka | Welsh | Welsh |
115 | Sudan | Yiddish | Yiddish |
116 | Sweden | ||
117 | Switzerland | ||
118 | Syria | ||
119 | Taiwan | ||
120 | Tanzania | ||
121 | Thailand | ||
122 | Trinidad and Tobago | ||
123 | Tunisia | ||
124 | Turkey | ||
125 | Ukraine | ||
126 | United Arab Emirates | ||
127 | United States | ||
128 | Uruguay | ||
129 | Uzbekistan | ||
130 | Venezuela | ||
131 | Vietnam | ||
132 | Yugoslavia | ||
133 | Zimbabwe |
Web: http://www.mylanguageexchange.com
Valoración: Buena.
Motivo: Web de comunidades de miembros muy completa para la intercambiar y aprender un idioma. Recomendada para aquellos que ya disponen de un conocimiento mínimo del idioma a aprender.
1 comentario:
El intercambio de idiomas es una excelente manera para ganar confianza en el idioma que aprendes.
Lo hizo un par de veces y los resultados fueron buenos.
El problema para mi es que en la mayoría de los sitios web a donde puedes buscar un compañero, para practicar el nuevo idioma, hay mucha oferta para los idiomas más populares (Inglés, Alemán, Frances etc.)
En mi caso que mi idioma natal es Griego y quiero practicar Español y Portuges, encontrar un compañero es extremadamente difícil
Publicar un comentario